정보공개
전체 2430건  [ 1/243 페이지 ]

(단위:원)

사업 및 예산정보 - 번호, 회계구분, 부서명, 분야, 세부사업명, 사업구분, 예산현액, 지출액, 집행잔액, 계, 편성액, 이월액, 예산변경, 수입대체, 소계, 국비, 도비, 시군구비
번호 회계
구분
부서명 분야 세부사업명 사업구분 예산현액 지출액 집행잔액
편성액 이월액 예산변경 수입대체
소계 국비 도비 시군구비
2430 일반회계 교육청소년과 사회복지 동안청소년수련관 다목적체육관 전면 환경개선 공사 보조 700,000,000 700,000,000 0 0 700,000,000 0 0 0 0 700,000,000
2429 일반회계 체육과 문화및관광 새물공원 풋살장 시설개선 공사 자체 160,000,000 0 0 160,000,000 160,000,000 0 0 0 0 160,000,000
2428 일반회계 체육과 문화및관광 친목마을 테니스장 조성사업 보조 0 0 0 0 250,000,000 0 0 0 0 250,000,000
2427 일반회계 장애인복지과 사회복지 장애인종합복지관 및 장애인복합문화관 LED 전광판 설치 사업 보조 0 0 0 0 300,000,000 0 0 0 0 300,000,000
2426 일반회계 체육과 문화및관광 안양종합운동장 테니스장 조명개선 공사 보조 0 0 0 0 200,000,000 0 0 0 0 200,000,000
2425 일반회계 체육과 문화및관광 종합운동장 주경기장 피크닉 관람석 조성사업 보조 0 0 0 0 200,000,000 0 0 0 0 200,000,000
2424 일반회계 체육과 문화및관광 호계체육관 등 체육생활시설 환경개선 공사 보조 0 0 0 0 750,000,000 0 0 0 0 750,000,000
2423 일반회계 체육과 문화및관광 골안공원 생활체육시설 개선사업 보조 0 0 0 0 100,000,000 0 0 0 0 100,000,000
2422 발전소주변지역지원사업 기후대기과 환경 기후변화 체험교육센터 운영 보조 1,929,000 1,929,000 0 0 1,929,000 0 0 0 0 1,929,000
2421 일반회계 생태하천과 국토및지역개발 하천진출입로 차단시설 자동화 사업 보조 400,000,000 400,000,000 0 0 400,000,000 0 0 0 0 400,000,000
제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 - 공공누리 공공저작물 자유이용허락 안양시가 창작한 "사업 및 예산정보" 저작물은 공공누리 제4유형으로 "출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

담당자 정보

  • 담당부서 회계과 > 경리팀
  • 전화번호 031-8045-2323