분야별 정보
안양시 복지콜센터(안양형 복지모델)
궁금한 점이있으신가요? 정성껏 답변해드리겠습니다.
031-8045-7979(친구친구)
평일 09:00~18:00 점심12:00~13:00
안양시 양성평등주간 기념행사
- 추진 시기 : 양성평등주간(9.1. ~ 9.7.) 중 1일 ※ 2019년까지 7.1. ~ 7.7. 기간 중 개최
- 주요 내용
기념식 : 식전공연, 내빈소개, 양성평등 유공자 시상, 기념사, 축사
축하 및 부대행사 : 강연·토론회 및 축하공연, 전시회, 양성평등 캠페인, 체험부스 운영 등
역대 안양 양성평등 유공 수상자
구분 | 시상일시 | 성 명 | 소속 및 직위 |
---|---|---|---|
제2회 | 1997. 7. 2 | 신영순 | 신병원장 |
제3회 | 1998. 7. 7 | 윤옥규 | 안양여성자원봉사회 고문 |
제4회 | 1999. 7. 7 | 김일순 | 삼성증권 코치 |
제5회 | 2000. 7. 6 | 이재옥 | 안양여고 교사 |
제6회 | 2001. 7. 5 | 최만숙 | 닥종이 인형작가 |
제7회 | 2002. 7. 4 | 황영희 | 前 여성단체협의회장 |
제8회 | 2003. 7. 2 | 신영옥 | 섬유미술가 |
제9회 | 2004. 7. 4 | 한성인 | 사회사업가 |
제11회 | 2006. 7. 7 | 배미숙 | 前 안양YWCA 회장 |
제12회 | 2007. 7. 6 | 김수녕 | 양궁선수, 해설가 올림픽, 세계선수권 2관왕 |
제13회 | 2008. 7. 6 | 홍미숙 | 안양여성문인회 회장 |
제14회 | 2009. 7. 3 | 박미자 | 여성단체협의회 부회장 |
제15회 | 2010. 7. 16 | 이봉애 | 평양검무 예능보유자 |
제17회 | 2012. 7. 6 | 송재숙 | 전 적십자 회장 |
유칠남 | 전 YWCA 회장 | ||
제18회 | 2013. 7. 4 | 정 숙 | 초대 안양여성연대 상임대표 |
최종숙 | 전 교통안전지도자 협의회 회장 | ||
제19회 | 2014. 7. 4 | 이순표 | 13, 14대 안양시 여성단체협의회장 역임 |
제20회 | 2015. 7. 3 | 서인자 | 전)여성서예가협회 회장 |
김명남 | 박달2동 V터전 팀장 | ||
제21회 | 2016. 7. 8 | 이재선 | 바른댓글실천연대 안양지회장 |
김지영 | 안양YMCA 명예이사 | ||
제22회 | 2017. 7. 12 | 박정례 | 안양여성단체협의회 전회장 |
최미숙 | 안양여성경제인협의회 회장 | ||
제23회 | 2018. 7. 16 | 이영미 | 여성단체협의회 총무 |
이승복 | 여성단체협의회 회원 | ||
제24회 | 2019. 7. 5 | 이은경 | 여성단체협의회 부회장 |
박동순 | 안양시 YWCA 사무총장 | ||
제25회 | 2020. 9. 1 | 김경숙 | 대한적십자사 경기도협의회장 |
최윤희 | 여성단체협의회 이사 | ||
정성옥 | 안양YWCA 이사 | ||
황난숙 | 푸르미봉사단 행복나눔센터장 | ||
제26회 | 2021. 9. 7 | 김영희 | 안양시 YWCA 이사 |
서동춘 | 여성단체협의회 이사 | ||
최은희 | 여성단체협의회 회계이사 | ||
제27회 | 2022. 9. 5 | 백옥현 | 안양시여성단체협의회 |
김오복 | 안양YMCA | ||
박현순 | 안양시여성단체협의회 | ||
이미라 | 안안여성의전화 | ||
제28회 | 2023. 9. 20. | 이정임 | 안양시여성단체협의회 |
이규숙 | 안양과천군포의왕YWCA |
※ 제1회(1996년), 10회(2005년), 16회(2011년)는 대상자가 없어 시상하지 않음
역대 평등부부상 수상자
구분 | 시상일시 | 성 명(생년) |
---|---|---|
제4회 | 1999. 7. 7 | 이재웅(56년생) 정윤숙(61년생) |
제5회 | 2000. 7. 6 | 이선구(56년생) 백인순(56년생) |
제7회 | 2001. 7. 4 | 이한응(36년생) 김명순(40년생) |
제9회 | 2004. 7. 3 | 이은섭(37년생) 문말자(40년생) |
제10회 | 2005. 7. 6 | 원양희(58년생) 김화순(60년생) |
제11회 | 2006. 7. 7 | 신정균(46년생) 성숙경(46년생) |
제14회 | 2009. 5.22 | 남궁일철(54년생) 서명옥(49년생) |
제15회 | 2010. 5.20 | 김재익(37년생) 박영희(43년생) |
제16회 | 2011. 7. 5 | 김정구(53년생) 박성진(54년생) |
제17회 | 2012. 7. 6 | 이두형(60년생) 최미희(61년생) |
김진선(56년생) 장미선(57년생) | ||
제18회 | 2013. 7. 4 | 이규운(47년생) 안영희(52년생) |
배정규(71년생) 이경화(82년생) | ||
제19회 | 2014. 7. 4 | 이진중(62년생), 이종순(64년생) |
이호근(49년생), 김정환(49년생) | ||
제20회 | 2015. 7. 3 | 박규태(70년생), 뚜안푸엉핑(79년생) |
제21회 | 2016. 7. 8 | 임영백(64년생), 변은경(65년생) |
김종철(54년생), 김영남(52년생) | ||
제22회 | 2017. 7. 12 | 정관준(53년생), 복종례(57년생) |
조청식(57년생), 우순호(62년생) | ||
제23회 | 2018. 7. 16 | 박홍근(51년생), 최옥재(55년생) |
김광렬(48년생), 안순옥(56년생) | ||
제24회 | 2019. 7. 5 | 이재석(53년생), 김홍순(56년생) |
남석모(68년생), 이희정(75년생) |
※ 제1~3회(1996~98년), 6회(2001년), 8회(2003년), 12~13회(2007~2008년)는 수상자가 없음.
※ 제14~15회(2009~2010년)는 부부의 날 기념행사 시 수여함.
※ 2020년부터 평등부부상은 시상하지 않음(2019.11.15. 「안양시 양성평등 기본 조례」 개정)